Der so genannte Body-Maß-Index (BMI) ist eine Möglichkeit, um einzuschätzen, ob Sie eher untergewichtig, normalgewichtig oder übergewichtig sind.
Jedoch warne ich davor, dem Ergebnis einer solchen Berechnung zu viel Beachtung zu schenken. Was nicht in Kennzahlen zu erfassen ist, ist das persönliche Wohlfühl-Gewicht. Es bringt nicht viel, wenn man irgendwelchen Kennziffern hinterher jagt, und am genussvollen Leben "vorbeivegetiert".
Beachten: Die nachfolgende Formel zur Berechnung des BMI-Index ist nur anzuwenden für Personen gleich und älter als 19 Jahre!
Formel
Für die Berechnung des BMI (auch Körpermasseindex (KMI), Körpermassenzahl (KMZ) oder Quetelet-Kaup-Index) benötigt man nur 2 Angaben:
- Körpergewicht in kg
- Körpergröße in cm
Körpergewicht in kg | ||
BMI-Index | = | -------------------------------------------------- |
[(Körpergröße in cm / 100)]² |
Es handelt sich um eine Maßzahl für die Bewertung des Körpergewichts eines Menschen in Relation zu seiner Körpergröße. Sie wurde 1832 von Adolphe Quetelet sowie nach dem Ersten Weltkrieg von Ignaz Kaup entwickelt.
Berechnung
Bewertung
Alter und Geschlecht spielen bei der Interpretation des BMI eine wichtige Rolle. Männer haben in der Regel einen höheren Anteil von Muskelmasse an der Gesamtkörpermasse als Frauen. Deshalb sind die Unter- und Obergrenzen der BMI-Werteklassen bei Männern etwas höher als bei Frauen.
Männer
Body-Maß-Index | Bewertung | |
kleiner 15 | Sie sind sehr stark untergewichtig | |
15 - 19,9 | Sie sind untergewichtig | |
20 - 24,9 | Sie sind normalgewichtig. Halten Sie dieses Gewicht. | |
25 - 29,9 | Sie sind leicht bis mäßig übergewichtig. | |
30 - 39,9 | Sie sind übergewichtig. Man spricht hier schon von Adipositas | |
über 40 | Sie sind sehr stark übergewichtig. Sie müssen unbedingt etwas unternehmen! |
Frauen
Body-Maß-Index | Bewertung | |
kleiner 14 | Sie sind sehr stark untergewichtig | |
14 - 18,9 | Sie sind untergewichtig | |
19 - 23,9 | Sie sind normalgewichtig. Halten Sie dieses Gewicht. | |
24 - 29,9 | Sie sind leicht bis mäßig übergewichtig. | |
30 - 39,9 | Sie sind übergewichtig. Man spricht hier schon von Adipositas | |
über 40 | Sie sind sehr stark übergewichtig. Sie müssen unbedingt etwas unternehmen! |
Für die Beurteilung eines Untergewichts wird auch der Broca-Index verwendet, etwa bei Magersucht. Die diagnostischen Kriterien der Magersucht sehen bei Erwachsenen einen BMI von ≤ 17,5 kg/m² vor, bei Kindern und Jugendlichen einen BMI unterhalb der 10. Alters-Perzentile.
Optimaler BMI nach Alter
Alter | BMI |
19-24 | 19-24 |
25-34 | 20-25 |
35-44 | 21-26 |
45-54 | 22-27 |
55-64 | 23-28 |
>65 | 24-29 |
Kinder & Jugendliche
Der BMI wird für Kinder anders verwendet. Er wird auf die gleiche Weise wie bei Erwachsenen berechnet, dann aber mit typischen Werten für andere Kinder desselben Alters verglichen. Anstelle des Vergleichs mit festen Schwellenwerten für Unter- und Übergewicht wird der BMI mit den Perzentilen für Kinder desselben Geschlechts und Alters verglichen.
BMI Tabelle Mädchen
Alter | stark Unterg | Unterg | Normelg | Überg | stark Überg |
7 J | 12,2 | 13,2 | 15,4 | 18,2 | 23,1 |
8 J | 12,2 | 13,2 | 15,9 | 18,8 | 22,3 |
9 J | 13,0 | 13,7 | 16,4 | 19,8 | 23,4 |
10 J | 13,4 | 14,2 | 16,9 | 10,7 | 23,4 |
11 J | 13,8 | 14,6 | 17,7 | 20,8 | 22,9 |
12 J | 14,8 | 15,0 | 18,4 | 21,5 | 23,4 |
13 J | 15,2 | 15,6 | 18,9 | 22,1 | 24,4 |
14 J | 16,2 | 17,0 | 19,4 | 23,2 | 26,0 |
15 J | 16,9 | 17,6 | 10,2 | 23,2 | 27,6 |
16 J | 16,9 | 17,8 | 20,3 | 22,8 | 24,2 |
17 J | 17,1 | 17,8 | 20,5 | 23,4 | 25,7 |
18 J | 17,6 | 18,3 | 20,6 | 23,5 | 25,0 |
BMI Tabelle Junge
Alter | stark Unterg | Unterg | Normelg | Überg | stark Überg |
7 J | 13,0 | 13,6 | 16,1 | 19,2 | 21,1 |
8 J | 12,5 | 14,2 | 16,4 | 19,3 | 22,6 |
9 J | 12,8 | 13,7 | 17,1 | 19,4 | 21,6 |
10 J | 13,9 | 14,6 | 17,1 | 21,4 | 25,0 |
11 J | 14,0 | 14,3 | 17,8 | 21,2 | 23,0 |
12 J | 14,6 | 14,8 | 18,4 | 22,0 | 24,8 |
13 J | 15,6 | 16,2 | 19,1 | 21,7 | 24,5 |
14 J | 16,1 | 16,7 | 19,8 | 22,6 | 25,7 |
15 J | 17,0 | 17,8 | 20,2 | 23,1 | 25,9 |
16 J | 17,8 | 18,5 | 21,0 | 23,7 | 26,0 |
17 J | 17,6 | 18,6 | 21,7 | 23,7 | 25,8 |
18 J | 17,6 | 18,6 | 21,8 | 24,0 | 26,8 |
Ein BMI, der unter der 5. Perzentile liegt, gilt als untergewichtig, ein BMI über der 95. Kinder mit einem BMI zwischen der 85. und 95. Perzentile gelten als übergewichtig.
Studien aus Großbritannien aus dem Jahr 2013 haben ergeben, dass weibliche Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren einen um durchschnittlich 1,0 kg/m2 höheren BMI als männliche Jugendliche desselben Alters hatten.
Fazit
Sie müssen Ihr Wohlfühlgewicht selbst finden! Das kann Ihnen kein Maßstab, egal welcher Art abnehmen. Und es gibt genug Psychologen, die Ihnen bestätigen werden, dass die Sucht nach Perfektion auch schon wieder krank machen kann.
Dieses Projekt wird zur Zeit überarbeitet. Besuchen Sie uns bald wieder.